
Tabla de Talles
En comparación para la Versión Jugador recomendamos pedir un talle o dos talles más grande de lo que eres en una camiseta normal (como al Versión Fan) ya que la versión jugador es más ajustada y así de esa forma pueda quedarte más cómoda.
| VERSION JUGADOR | ||
| Talle | Ancho cm | Largo cm |
| S | 43-45 | 68-70 |
| M | 45-47 | 70-72 |
| L | 47-49 | 72-74 |
| XL | 49-51 | 74-76 |
| 2XL | 51-53 | 76-78 |
| 3XL | 53-56 | 78-80 |
* Tener en cuenta una variante de 2cm aprox. En caso de duda recomendamos solicitar un talle más grande de lo indicado.
|
VERSION FAN
|
||
| Talle | Ancho cm | Largo cm |
| S | 48-50 | 69-71 |
| M | 50-52 | 71-73 |
| L | 52-54 | 73-75 |
| XL | 54-56 | 75-78 |
| 2XL | 56-58 | 78-81 |
| 3XL | 58-60 | 81-83 |
| 4XL | 60-62 | 83-85 |

| SHORT | ||
| Talle | Ancho cm | Largo cm |
| S | 62 | 44 |
| M | 60 | 46 |
| L | 70 | 48 |
| XL | 74 | 50 |
| 2XL | 78 | 52 |
* Tener en cuenta una variante de 2cm aprox. En caso de duda recomendamos solicitar un talle más grande de lo indicado.
